| 品名 | 8号帆布 |
|---|---|
| 加工 | 染糊付弱撥水加工 |
| 規格 | 112cm×25m 乱 |
| 目付 | 12.6oz/yd² 426.8g/㎡ |
| 組成 | 綿 100% |
| カラー | 69色 |
※ご使用のモニターにより実際の色とは多少異なる場合がございます。
富士金梅#8000撥水のPDFはこちら※PDFをご覧頂くにはAcrobat Readerが必要です。お持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。(無償)
| 品番 | カラー |
| 5 | ブルー |
| 6 | 茶 |
| 13 | サックス |
| 27 | パウダークリーム |
| 30 | バイオレット |
| 34 | 濃レンガ |
| 40 | チェリーピンク |
| 品番 | カラー |
| 46 | アジサイ |
| 59 | クリームソーダ |
| 62 | キャディーピンク |
| 63 | エレファント |
| 71 | ドライグレー |
| 72 | カカオ |
| 73 | ライトブラウン |
| 品番 | カラー |
| 74 | サファリ |
| 81 | ラムネ |
| 82 | スダチ |
| 83 | マッチャミルク |
| 87 | カッパーレッド |
※上記カラーは、現物限りとさせていただきますが、すでにオーダーを頂いておりますカラーにつきましては最終のリピート生産を行っております。
※C/#40(チェリーピンク)の代替カラーとしてC/#89(ホットピンク)を新色として追加いたします。
※上記カラーでの別生産につきましては各担当にお問い合わせください。


